|
| PintleEngineRunner | ui.interactive_pipeline.load_runner () |
| None | ui.interactive_pipeline.print_header (str title) |
| str | ui.interactive_pipeline.format_value (float value, str unit, int precision=2) |
| None | ui.interactive_pipeline.summarize_results (Dict[str, Any] results) |
| None | ui.interactive_pipeline.forward_mode (PintleEngineRunner runner) |
| float | ui.interactive_pipeline._thrust_difference (float scale, PintleEngineRunner runner, Tuple[float, float] base_pressures, float target_thrust_kN) |
| Tuple[Tuple[float, float], Dict[str, Any], Dict[str, Any]] | ui.interactive_pipeline.solve_for_thrust_and_MR (PintleEngineRunner runner, float target_thrust_kN, float target_MR, Optional[Tuple[float, float]] initial_guess_psi=None, int max_iterations=50, float tolerance=0.01) |
| Tuple[Tuple[float, float], Dict[str, Any], Dict[str, Any]] | ui.interactive_pipeline.solve_for_thrust (PintleEngineRunner runner, float target_thrust_kN, Tuple[float, float] base_pressures_psi, Tuple[float, float] scale_bounds=(0.2, 5.0), int num_samples=60) |
| None | ui.interactive_pipeline.inverse_mode (PintleEngineRunner runner) |
| | ui.interactive_pipeline.interactive_loop () |